Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)
pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)
pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)
|
No
|
PTAIN
|
Prodi
|
Strata/
Dipl. |
No. Izin Dirjen
|
Nilai
Akreditasi |
Daluwarsa
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAIN Ambon | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | C | 2015-09-24 |
| 2 | IAIN Antasari Banjarmasin | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/362/2009 | B | 2015-12-03 |
| 3 | IAIN Ar-Raniry Banda Aceh | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/202/2008 | B | 2014-03-14 |
| 4 | IAIN Bengkulu | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/867/2010 | B | 2015-12-03 |
| 5 | IAIN Imam Bonjol Padang | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | B | 2014-07-10 |
| 6 | IAIN Mataram | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/221/2007 | B | 2014-05-23 |
| 7 | IAIN Raden Fatah Palembang | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | DJ.I/385/2008 | B | 2013-08-03 |
| 8 | IAIN Raden Intan Bandar Lampung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | B | 2013-01-12 |
| 9 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | DJ.I/385/2008 | B | 2014-04-11 |
| 10 | IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | DJ.I/385/2008 | B | 2014-06-12 |
| 11 | IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | DJ.I/385/2008 | B | 2005-07-07 |
| 12 | IAIN Sumatera Utara Medan | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/619/2009 | B | 2017-06-29 |
| 13 | IAIN Sunan Ampel Surabaya | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | A | 2017-01-13 |
| 14 | IAIN Surakarta | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/33/2008 | B | 2013-04-18 |
| 15 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/201/2010 | B | 2017-10-18 |
| 16 | IAIN Walisongo Semarang | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | A | 2016-02-25 |
| 17 | STAIN Curup | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/202/2008 | B | 2013-10-10 |
| 18 | STAIN Datokarama Palu | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/220A/2007 | B | 2013-08-03 |
| 19 | STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/254/2010 | C | 2015-11-05 |
| 20 | STAIN Jember | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/125/2007 | B | 2013-08-14 |
| 21 | STAIN Jurai Siwo Metro | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/1876/2011 | – | — |
| 22 | STAIN Kediri | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/422/2007 | – | — |
| 23 | STAIN Kendari | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/690/2009 | B | 2016-01-14 |
| 24 | STAIN Malikussaleh Lhokseumawe | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/202/2008 | C | 2014-12-04 |
| 25 | STAIN Padangsidempuan | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | B | 2015-03-19 |
| 26 | STAIN Palangkaraya | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/102/2007 | B | 2012-12-14 |
| 27 | STAIN Palopo | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | DJ.I/385/2008 | C | 2015-01-22 |
| 28 | STAIN Parepare | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/306/2008 | C | 2016-11-11 |
| 29 | STAIN Ponorogo | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/1876/2011 | – | — |
| 30 | STAIN Pontianak | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/123/2007 | B | 2017-10-18 |
| 31 | STAIN Purwokerto | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | C | 2013-05-07 |
| 32 | STAIN Samarinda | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | C | 2015-04-16 |
| 33 | STAIN Sorong | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/867/2010 | C | 2016-06-23 |
| 34 | STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/197/2009 | B | 2016-07-23 |
| 35 | UIN Alauddin Makassar | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/619/2009 | B | 2014-06-19 |
| 36 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | DJ.I/385/2008 | B | 2015-09-24 |
| 37 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/39/2010 | A | 2013-06-20 |
| 38 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S1 | Dj.I/202/2008 | A | 2017-07-12 |
Sumber : http://ranking-ptai.info










Komentar